浦东新区爱心菜场?薛家岛爱心农贸市场怎么样

各位老铁们,大家好,今天由我来为大家分享浦东新区爱心菜场,以及薛家岛爱心农贸市场怎么样的相关问题知识,希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家,还望关注收藏下本站,您的支持是我们最大的动力,谢谢大家了哈,下面我们开始吧!

本文目录

  1. 薛家岛爱心农贸市场怎么样
  2. 山东农贸市场排名
  3. 爱心券是让超市买单吗

薛家岛爱心农贸市场怎么样

比较好。薛家岛爱心农贸市场地址位于青岛市黄岛区青云山路496号,靠近青云山路、衡山路、长江中路和珠江路。周边交通便捷,途径多条公交线路,包括K1路、L1路、薛家岛集市专线、黄岛19路等,公交站有长江东路青云山路、薛家岛集、薛家岛小学南、薛家岛地铁站,此外您还可以在薛家岛地铁站搭乘地铁1号线。

山东农贸市场排名

青岛交运兴山路农贸市场 李沧区 257 100

2 青岛交运大连路农贸综合市场 市北区 256.8 100

3 青岛交运鞍山二路农贸市场 市北区 251 100

4 青岛馨大众团岛农贸市场 市南区 247 100

5 御墅临枫农贸市场 即墨区 243 100

6 李沧区李村大集农贸市场 李沧区 239.9 100

7 青岛市李沧区九水路农贸市场 李沧区 239.8 90

8 青岛东街市场 西海岸新区 238 90

9 李沧区沧台路农贸市场 李沧区 236.2 100

10 青岛睿星农贸市场 李沧区 235.4 90

11 青岛泽润爱家长江东路农贸市场 西海岸新区 235.2 90

12 青岛交运康定路市场 市北区 233 90

13 青岛金麦园基隆路综合市场 市南区 232.6 90

14 青岛和谐宜家农贸市场 市北区 231.2 90

15 青岛市城阳生鲜肉交易市场 城阳区 229.5 90

16 青岛嘉陵江路农贸市场 西海岸新区 228.4 90

17 青岛祝福家生鲜市场 市北区 226 87.5

18 金泰华农贸市场 城阳区 225 87.5

19 石雀滩永欣农贸市场 西海岸新区 224 87.5

20 北村农贸市场 崂山区 223.4 87.5

21 青岛合众民生农贸市场 城阳区 222.6 87.5

21 青岛漫玉湾农贸市场 李沧区 222.6 87.5

23 青岛润生益农贸市场 李沧区 222.5 87.5

24 青岛广通农贸市场 李沧区 221 87.5

25 崂山区西韩农贸市场 崂山区 220.5 87.5

26 黄岛区黄山路农贸市场 西海岸新区 219.4 82.5

27 爱心农贸市场 西海岸新区 219.2 82.5

28 九龙社区农贸市场 西海岸新区 219 82.5

29 金沙滩壹号海鲜农贸市场 西海岸新区 218.4 82.5

30 青岛石老人农贸市场 崂山区 218.2 82.5

31 青岛河南农贸市场 李沧区 216 82.5

32 青岛向阳易方农贸市场 李沧区 215.8 82.5

33 青岛家得乐农贸市场 崂山区 213.2 82.5

34 胶南商城农贸市场 西海岸新区 212.2 82.5

35 青岛睿星金川路农贸市场 李沧区 210.5 82.5

36 北方综合农贸市场 市北区 210.4 82.5

37 青岛海怡新城农贸市场 李沧区 209.8 77.5

38 青岛海云庵农贸市场 市北区 207 77.5

39 青岛人民一路农贸市场 市北区 206.8 77.5

40 青岛利客来精致生活农贸市场 李沧区 205.5 77.5

41 青岛河南庄爱家农贸市场 李沧区 205 77.5

42 青岛德丰达农贸市场 市北区 204 77.5

42 官厅生活家生鲜超级市场 西海岸新区 204 77.5

44 博美商城农贸市场 西海岸新区 203 77.5

45 镇江路菜市场 市北区 198.4 72.5

46 安福利菜市 市北区 196.8 72.5

47 青岛生活家超级市场 市南区 192.4 72.5

48 青岛平安一家农贸市场 市北区 191.6 72.5

49 欢乐大家庭农鲜生活广场 崂山区 186.6 72.5

50 青岛兴华农贸市场 西海岸新区 184.8 72.5

51 青岛湛山水产品市场 市南区 184.2 72.5

52 青岛市北区益欣生鲜综合市场 市北区 179.2 72.5

53 青岛湛山振业综合市场 市南区 177 67.5

54 武夷山农贸市场 西海岸新区 174 67.5

55 青岛百姓家东李农贸市场 李沧区 164 67.5

56 营口路农副产品综合市场 市北区 163.6 67.5

57 青岛新贵都集贸市场 市南区 154.4 67.5

58 麦岛和润农贸市场 崂山区 151 67.5

59 城阳百家农贸市场 城阳区 120 60

59 泽润爱家五台山路农贸市场 西海岸新区 120 60

59 南岛小镇农贸市场 西海岸新区 120 60

△注:表格内容来自青岛市市场监督管理局官网,不代表青岛日报立场。

61处农贸市场按地理分布情况统计——市南区6处,市北区14处,李沧区15处,崂山区6处,城阳区4处,西海岸新区15处,即墨区1处。

爱心券是让超市买单吗

不是的,而是由政府买单。

爱心券是政府针对于居家办公的市民发放的福利,每户100元。“爱心券”可在各区确定的保供商店使用,包含超市、便利店、菜市场等等。“爱心券”直抵现金,不搭配使用。各个保供超市、商家在收取爱心券后,会请政府兑现相应的金额。

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours